User Tools

Site Tools


de:doc:hw_commands

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
de:doc:hw_commands [2014/09/21 17:39] wsauerde:doc:hw_commands [2015/07/09 16:33] (current) – [Busgenerische Kommandos (P 9) für den CAN Bus] nexulm
Line 148: Line 148:
 |  0  |  0  |  0  | Zeigt eine Info welches/ Gerät/Bus aktiv ist (z.B. CAN-Bus)  |   | |  0  |  0  |  0  | Zeigt eine Info welches/ Gerät/Bus aktiv ist (z.B. CAN-Bus)  |   |
 |  0  |  3  |  0  | Zeigt eine Info des CAN Transceiver Arbeitsmodus  |   | |  0  |  3  |  0  | Zeigt eine Info des CAN Transceiver Arbeitsmodus  |   |
-|  0  |  4  |  0  | ??    | +|  0  |  4  |  0  | Zeigt die CAN-Bus Config (i.e. 11bit/500kBaud)    | 
-|  0  |  5  |  1  | lese verschiedene CAN Fehlerzähler  |   |+|  0  |  5  |  1  | lese verschiedene CAN Fehlerzähler (Rx-Count, Rx-Error, REC, Tx-Count, Tx-Error, TEC, Busoff-Error, Warning-Error, Passive-Error)    |
 |  0  |  5  |  2  | lösche alle softwareinternen CAN Fehlerzähler  |   | |  0  |  5  |  2  | lösche alle softwareinternen CAN Fehlerzähler  |   |
 |  0  |  10  |  0  | zeige alle 11bit CAN-ID Filter, jede Zeile mit zwei 11bit CAN-Filtern wie: \\ <CAN-ID> <Mask-ID> <CAN-ID> <Mask-ID>  |   | |  0  |  10  |  0  | zeige alle 11bit CAN-ID Filter, jede Zeile mit zwei 11bit CAN-Filtern wie: \\ <CAN-ID> <Mask-ID> <CAN-ID> <Mask-ID>  |   |
 |  0  |  11  |  0  | zeige alle 29bit CAN-ID Filter, jede Zeile mit zwei 29bit CAN-Filtern wie: \\ <CAN-ID> <Mask-ID>  |   | |  0  |  11  |  0  | zeige alle 29bit CAN-ID Filter, jede Zeile mit zwei 29bit CAN-Filtern wie: \\ <CAN-ID> <Mask-ID>  |   |
  
de/doc/hw_commands.txt · Last modified: 2015/07/09 16:33 by nexulm