de:doc:rfc_onion
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| de:doc:rfc_onion [2014/09/27 21:50] – wsauer | de:doc:rfc_onion [2014/09/28 09:14] (current) – wsauer | ||
|---|---|---|---|
| Line 20: | Line 20: | ||
| Weil der Wert dieses Pfads eine " | Weil der Wert dieses Pfads eine " | ||
| - | Das bedeutet wenn man z. Bsp. " | + | Das bedeutet wenn man z. Bsp. " |
| ===== Die Namenskonvention ===== | ===== Die Namenskonvention ===== | ||
| - | Ein Teil eines solchen Pfades besteht aus den folgenden Zeichen [a-zA-Z0-9_-] und muss mit einem Buchstaben starten. Normale Teile werden in Kleinschreibweise geschrieben, | + | Ein Teil eines solchen Pfades, besteht aus den folgenden Zeichen [a-zA-Z0-9_-] und muss mit einem Buchstaben starten. Normale Teile werden in Kleinschreibweise geschrieben, |
| ===== Die Wurzelnamen ===== | ===== Die Wurzelnamen ===== | ||
| Wie es ihre Absicht ist, vermögen " | Wie es ihre Absicht ist, vermögen " | ||
| - | Diese Datensätze | + | Diese Datensätze |
| Um nun die Handhabung einfacher zu machen, muss folgende Konvention beachtet werden: | Um nun die Handhabung einfacher zu machen, muss folgende Konvention beachtet werden: | ||
| - | Der Name dieser Struktur wird as Wurzelteil des Pfades benutzt, in Großbuchstaben geschrieben. Als ein Beispiel wie wir die Datenstruktur nutzen betrachten wir zunächst die Implementation in C: | + | Der Name dieser Struktur wird als Wurzelteil des Pfades benutzt, in Großbuchstaben geschrieben. Als ein Beispiel, wie wir die Datenstruktur nutzen, betrachten wir zunächst die Implementation in C: |
| struct date{ | struct date{ | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
| } | } | ||
| - | Würde | + | Dies würde |
| DATE/year = 2010 | DATE/year = 2010 | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
| - | Um eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen all den verschiedenen internen Programmmodulen zu garantieren, | + | Um eine nahtlose Zusammenarbeit, zwischen all den verschiedenen internen Programmmodulen zu garantieren, |
| ==== ID ==== | ==== ID ==== | ||
| - | Die ID Struktur umfasst alle Daten um ein Modul in einem System zu identifizieren. | + | Die ID Struktur umfasst alle Daten, um ein Modul in einem System zu identifizieren. |
| Details die definiert werden müssen | Details die definiert werden müssen | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
| ==== CONFIG ==== | ==== CONFIG ==== | ||
| - | Die CONFIG Struktur wird benutzt den Kern in die Lage zu versetzen den Nutzer etwas konfigurieren zu lassen | + | Die CONFIG Struktur wird benutzt, um den Kern in die Lage zu versetzen, den Nutzer etwas konfigurieren zu lassen |
| ^ Name ^ Typ ^ opt. ^ Bedeutung | ^ Name ^ Typ ^ opt. ^ Bedeutung | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
| ==== PARAMSET ==== | ==== PARAMSET ==== | ||
| - | Die PARAMSET Struktur wird benutzt, um dem Modul mitzuteilen, | + | Die PARAMSET Struktur wird benutzt, um dem Modul mitzuteilen, |
| ^ Name ^ Typ ^ opt. ^ Bedeutung ^ | ^ Name ^ Typ ^ opt. ^ Bedeutung ^ | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
| ==== PARAM ==== | ==== PARAM ==== | ||
| - | Die PARAM Struktur wird benutzt um Konfigurationsdaten zu transferieren. Die optionellen Daten helfen die Nutzerschnittstelle für das Konfigurationsfenster zu definieren. | + | Die PARAM Struktur wird benutzt, um Konfigurationsdaten zu transferieren. Die optionellen Daten helfen die Nutzerschnittstelle für das Konfigurationsfenster zu definieren. |
| ^ Name ^ Typ ^ opt. ^ Bedeutung | ^ Name ^ Typ ^ opt. ^ Bedeutung | ||
| | name | Zeichenkette | | name | Zeichenkette | ||
| - | | typ | Zeichenkette | + | | typ | Zeichenkette |
| | actValue | | actValue | ||
| - | | loRange | + | | loRange |
| | upRange | | upRange | ||
| | tooltip | | tooltip | ||
| - | | fileexist | + | | fileexist |
| ==== VALUE ==== | ==== VALUE ==== | ||
| Line 101: | Line 101: | ||
| | Sender | | Sender | ||
| | to | ID | | Empfänger dieses Wertes | | to | ID | | Empfänger dieses Wertes | ||
| - | | typ | Zeichenkette | + | | typ | Zeichenkette |
| | rawValue | | rawValue | ||
| | Unit | Zeichenkette | | Unit | Zeichenkette | ||
| | | | | ||
| - | | loRange | + | | loRange |
| - | | | + | | |
| - | | step | | + | | step | |
| ==== PAGE ==== | ==== PAGE ==== | ||
| - | The PAGE struct is used to request the UI to create a "landing surface" | + | Die PAGE Struktur wird benutzt, um vom UI (Userinterface) eine "Landefläche" |
| - | ^ Name ^ | + | ^ Name ^ |
| - | | | + | | |
| - | | name | | + | | name | |
| ==== PAGEDONE ==== | ==== PAGEDONE ==== | ||
| - | The PAGEDONE | + | Die PAGEDONE |
| - | ^ Name ^ | + | ^ Name ^ |
| - | | | + | | |
| ==== UPDATE ==== | ==== UPDATE ==== | ||
| - | The UPDATE | + | Die UPDATE |
| - | ^ Name ^ | + | ^ Name ^ |
| - | | vis | ID | | Id of the sending visualizer | + | | vis | ID | | Id des sendenden Visualisierers |
| - | | to | ID | | + | | to | ID | |
| - | | actValue | + | | actValue |
| - | | updType | + | | updType |
| - | | optid | | + | | optid | |
| ==== UPDEVENT ==== | ==== UPDEVENT ==== | ||
| - | The UPDEVENT | + | Die UPDEVENT |
| - | ^ | + | ^ |
| - | | UPDATE | + | | UPDATE |
| - | | TIMER | + | | TIMER |
| ==== VISUALIZE ==== | ==== VISUALIZE ==== | ||
| - | The VISUALIZE | + | Die VISUALIZE |
| - | ^ Name ^ | + | ^ Name ^ |
| - | | | + | | |
| - | | name | | + | | name | |
| - | | type | | + | | type | |
| - | | theme | | + | | theme | |
| - | | canvas | + | | canvas |
| - | | value | VALUE | | initial value | | + | | value | VALUE | | Startwert |
| - | | tooltip | + | | tooltip |
| - | | updevent | + | | updevent |
| - | | optid | | + | | optid | |
de/doc/rfc_onion.txt · Last modified: 2014/09/28 09:14 by wsauer
